施設のご案内 [サテライトみぞべ]
施設概要
| 敷地面積 | 45,721.12 平方メートル |
|---|---|
| 延床面積 | 3,603.73 平方メートル ( 鉄筋造 2 階建て) (1 階 ) 2,137.05 平方メートル (2 階 ) 1,460.27 平方メートル ( 駐車場 ) 6.41 平方メートル |
| 窓口数 | 自動発売機 /17 台、自動払戻機 /5 台、自動発払機 /4 台、手動発売 /8 台、手動払戻 /2 台 |
| モニター類 | 合計 219 台 ( 200 インチ LED / 1 台、 80 インチプロジェクター/ 1 台、 50 インチ PDP / 14 台/ 29 インチモニター/ 36 台、15 インチモニター/ 30 台、 13 インチモニター/ 136 台、案内表示板 PDP / 1 台) |
| 収容人員 | 840 人 (最大 1,000 人)(座席数 707 席) ● 1 階一般席椅子席 547 席 ● 2 階特別観覧席 130 席 ● 2 階ロイヤル席 30 席 |
| 駐車場 | 828 台(身障者用 3 台を含む) |
![ケイリン場外車券売場[サテライトみぞべ・サテライトきもつき・天文館サービスセンターnaya]](../../common/images/logo.gif)








